防雷檢測(cè)用接地電阻測(cè)試儀的技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2019-05-16 點(diǎn)擊量:2858
防雷檢測(cè)用接地電阻測(cè)試儀的技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
| 二線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三線(xiàn)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四線(xiàn)法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率測(cè)試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流電壓測(cè)試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形法交流電流測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流電阻測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔助接地極測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有

防雷檢測(cè)的主要內(nèi)容是:檢測(cè)防雷裝置的有效性,接閃器、引下線(xiàn)、接地裝置等的連通性。防雷檢測(cè)中接地系統(tǒng)的有效接地電阻,要求≤10Ω。上海晟皋電氣生產(chǎn)銷(xiāo)售的SG3000接地電阻測(cè)試儀可以*防雷裝置檢測(cè)的技術(shù)參數(shù)要求,電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V,可同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),歡迎各位新老客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)選購(gòu)!




